Especificaciones Modelo CL152

| Especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones | 370 x 320 x 733 mm | 
| Área de cobertura | 19 m2 | 
| Capacidad del tanque | 15 Litros | 
| Consumo de energía | 83 watts | 
| Especificaciones Generales | NO ES UN AIRE ACONDICIONADO. En zonas de humedad alta (zonas costeras o clima tropical) el desempeño de este producto no será tan eficiente como en climas secos. | 
| Panel de control | Digital | 
| Display LED | Si | 
| Rejillas Manuales Ajustables | Si | 
| Rejillas Oscilatorias Automáticas | Si | 
| Filtro Lavable | Si | 
| Ruedas | Si | 
| Control Remoto | Si | 
| Número de Velocidades | 3 | 
| Indicador de Nivel de Agua | Si | 
Un enfriador de Aire es la manera natural, eficiente y económica de refrescarte. Se le coloca agua, la cual es bombeada desde el tanque para mojar el Panel de Enfriamiento. El aire caliente pasa a través de este panel mojado, provocando la evaporación del agua. Esto resulta en un aire más fresco y húmedo.
Una potente turbina impulsa el aire fresco hacia la habitación.






